Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Прайс-лист

Поршневые компрессоры Dalgakiran с максимальным давлением 12-15бар

Модель компрессора Объем ресивера, л Максимальное давление, бар Производи- тельность (вх), л/мин Мощность, кВт Габариты Масса, кг Цена в Евро Стоимость пульта управления в Евро
  Длина, мм Ширина, мм Высота, мм  
DKKC150 125 12 205 1.50 1350 420 850 110 600 нет
DKKC200 200 12 205 1.50 1400 500 1000 150 670 нет
DKKD15 300 15 507 4.00 1750 500 1050 225 1050 нет
DKKD12 500 12 856 5.50 1800 650 1280 360 1430 160
DKKD15A 500 15 828 7.50 1800 650 1450 400 1800 190
DKKS12   12 1590 15.00 2250 1800 2300 675 2190 240
DKKS12A   12 2485 18.50 2250 1800 2300 725 2960 270

← Все прайс-листы

Реклама



Партнеры: