Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Прайс-лист

Поршневые компрессоры Dalgakiran с максимальным давлением 8бар

Модель компрессора Объем ресивера, л Максимальное давление, бар Производи- тельность (вх), л/мин Мощность, кВт Габариты Масса, кг Цена в Евро Стоимость пульта управления в Евро
  Длина, мм Ширина, мм Высота, мм  
DKT100 (380B) 100 8 205 1.10 1150 420 850 85 450 нет
DKT100 (220B) 100 8 205 1.10 1150 420 850 85 475 нет
DKC150 (380B) 125 8 327 1.50 1350 420 850 110 540 нет
DKC150 (220B) 125 8 327 1.50 1350 420 850 110 565 нет
DKC200 200 8 410 2.20 1400 500 1000 150 775 нет
DKC300 300 8 607 4.00 1750 500 1050 225 990 нет
DKC500 500 8 1013 5.50 1800 650 1280 360 1350 160
DKC600 500 8 1657 7.50 1800 650 1450 400 1595 190
DKC800   8 2120 15.00 2250 1800 2300 675 1800 240
DKC1000   8 3313 18.50 2250 1800 2300 725 2500 270

← Все прайс-листы

Реклама



Партнеры: