Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Каталог

Рефрижераторные осушители сжатого воздуха

Модель осушителя Максимальное давление, бар Производительность, м куб./мин Потребление электроэнергии, кВт Тип хладагента Питание Габариты, мм Масса, кг Присоединительный размер, дюйм
Длина Ширина Высота
DE 003 16 0.28 0.20 R134A 230/1/50 530 300 510 35 1/2
DE 004 16 0.40 0.32 R134A 230/1/50 530 300 510 36 1/2
DE 006 16 0.59 0.32 R134A 230/1/50 530 300 510 35 1/2
DE 009 16 0.90 0.32 R134A 230/1/50 530 300 510 39 1/2
DE 012 16 1.22 0.37 R134A 230/1/50 530 300 510 41 1/2
DE 018 16 1.80 0.44 R134A 230/1/50 650 370 750 65 3/4
DE 025 16 2.47 0.71 R134A 230/1/50 650 370 750 67 3/4
DE 032 16 3.17 0.72 R134A 230/1/50 650 370 750 80 1
DE 038 16 3.80 0.92 R134A 230/1/50 650 370 750 80 1
DE 049 16 4.92 1.10 R134A 230/1/50 780 370 850 103 1
DE 062 16 6.17 1.10 R134A 230/1/50 780 735 940 167 1 1/2
DE 080 16 8.00 1.60 R134A 230/1/50 780 735 940 189 1 1/2
DE 100 16 10.00 2.40 R134A 400/3/50 865 1017 1100 260 2
DE 120 16 12.00 3.00 R134A 400/3/50 865 1017 1100 264 2
DE 170 16 17.00 3.60 R134A 400/3/50 865 1317 1100 378 2 1/2
DE 195 16 19.50 5.00 R134A 400/3/50 865 1317 1100 393 2 1/2
DE 225 16 22.50 6.00 R134A 400/3/50 962 1550 1567 650 DN80
DE 275 16 27.50 6.90 R134A 400/3/50 962 1550 1567 770 DN80
DE 375 16 37.50 8.20 R134A 400/3/50 962 1900 1567 930 DN100

← Вернуться в каталог

Реклама



Партнеры: