Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Каталог

Технические характеристики винтовых воздушных компрессоров DVK

Винтовые воздушные компрессоры серии DVK7-15

Характеристики

Модель компрессора Производительность Максимальное давление Мощность
DVK7 0.83 м.куб./мин 8 бар 5.5 кВт/7.5 л.с.
DVK7 0.65 м.куб./мин 10 бар 5.5 кВт/7.5 л.с.
DVK7 0.50 м.куб./мин 13 бар 5.5 кВт/7.5 л.с.
DVK10 1.10 м.куб./мин 8 бар 7.5 кВт/10 л.с.
DVK10 0.85 м.куб./мин 10 бар 7.5 кВт/10 л.с.
DVK10 0.70 м.куб./мин 13 бар 7.5 кВт/10 л.с.
DVK15 1.70 м.куб./мин 8 бар 11 кВт/15 л.с.
DVK15 1.35 м.куб./мин 10 бар 11 кВт/15 л.с.
DVK15 1.10 м.куб./мин 13 бар 11 кВт/15 л.с.

Габариты
Модель компрессора Габариты, мм Масса, кг Присоединительный размер, дюйм Уровень шума, дБА
Длина Ширина Высота
DVK7 750 700 980 250 3/4 72
DVK10 750 700 980 275 3/4 72
DVK15 750 700 980 300 3/4 72

 

Винтовые воздушные компрессоры серии DVK20-60

Характеристики

Модель компрессора Производительность Максимальное давление Мощность
DVK20 2.6 м.куб./мин 8 бар 15 кВт/20 л.с.
DVK20 2.0 м.куб./мин 10 бар 15 кВт/20 л.с.
DVK20 1.7 м.куб./мин 13 бар 15 кВт/20 л.с.
DVK25 3.1 м.куб./мин 8 бар 18.5 кВт/25 л.с.
DVK25 2.5 м.куб./мин 10 бар 18.5 кВт/25 л.с.
DVK25 2.1 м.куб./мин 13 бар 18.5 кВт/25 л.с.
DVK30 3.6 м.куб./мин 8 бар 22 кВт/30 л.с.
DVK30 3.0 м.куб./мин 10 бар 22 кВт/30 л.с.
DVK30 2.6 м.куб./мин 13 бар 22 кВт/30 л.с.
DVK40 5.1 м.куб./мин 8 бар 30 кВт/40 л.с.
DVK40 4.3 м.куб./мин 10 бар 30 кВт/40 л.с.
DVK40 3.5 м.куб./мин 13 бар 30 кВт/40 л.с.
DVK50 6.2 м.куб./мин 8 бар 37 кВт/50 л.с.
DVK50 5.1 м.куб./мин 10 бар 37 кВт/50 л.с.
DVK50 4.3 м.куб./мин 13 бар 37 кВт/50 л.с.
DVK60 7.2 м.куб./мин 8 бар 45 кВт/60 л.с.
DVK60 6.0 м.куб./мин 10 бар 45 кВт/60 л.с.
DVK60 5.3 м.куб./мин 13 бар 45 кВт/60 л.с.

Габариты

Модель компрессора Габариты, мм Масса, кг Присоединительный размер, дюйм Уровень шума, дБА
Длина Ширина Высота
DVK20 810 1000 1390 490 1 72
DVK25 810 1000 1390 510 1 72
DVK30 810 1000 1390 525 1 73
DVK40 910 1100 1690 620 1 1/4 74
DVK60 910 1100 1690 855 1 1/4 75

 

Винтовые воздушные компрессоры серии DVK60B-100

Характеристики

Модель компрессора Производительность Максимальное давление Мощность
DVK60B 8.1 м.куб./мин 8 бар 45 кВт/60 л.с.
DVK60B 6.7 м.куб./мин 10 бар 45 кВт/60 л.с.
DVK60B 5.6 м.куб./мин 13 бар 45 кВт/60 л.с.
DVK75 9.6 м.куб./мин 8 бар 55 кВт/75 л.с.
DVK75 8.1 м.куб./мин 10 бар 55 кВт/75 л.с.
DVK75 7.0 м.куб./мин 13 бар 55 кВт/75 л.с.
DVK100 12.4 м.куб./мин 8 бар 75 кВт/100 л.с.
DVK100 10.8 м.куб./мин 10 бар 75 кВт/100 л.с.
DVK100 9.0 м.куб./мин 13 бар 75 кВт/100 л.с.

Габариты

Модель компрессора Габариты, мм Масса, кг Присоединительный размер, дюйм Уровень шума, дБА
Длина Ширина Высота
DVK60B 1160 1250 1790 960 1 1/2 74
DVK75 1160 1250 1790 1250 1 1/2 76
DVK100 1160 1250 1790 1450 1 1/2 78

 

Винтовые воздушные компрессоры серии DVK100B-150

Характеристики

Модель компрессора Производительность Максимальное давление Мощность
DVK100B 13.80 м.куб./мин 8 бар 75 кВт/100 л.с.
DVK100B 11.20 м.куб./мин 10 бар 75 кВт/100 л.с.
DVK100B 9.40 м.куб./мин 13 бар 75 кВт/100 л.с.
DVK125 16.50 м.куб./мин 8 бар 90 кВт/125 л.с.
DVK125 13.50 м.куб./мин 10 бар 90 кВт/125 л.с.
DVK125 11.00 м.куб./мин 13 бар 90 кВт/125 л.с.
DVK150 19.50 м.куб./мин 8 бар 110 кВт/150 л.с.
DVK150 17.00 м.куб./мин 10 бар 110 кВт/150 л.с.
DVK150 14.00 м.куб./мин 13 бар 110 кВт/150 л.с.

Габариты

Модель компрессора Габариты, мм Масса, кг Присоединительный размер, дюйм Уровень шума, дБА
Длина Ширина Высота
DVK100B 1500 1810 1900 1600 1 1/2 78
DVK125 1500 1810 1900 1600 2 79
DVK150 1500 1810 1900 1600 2 79

 

Винтовые воздушные компрессоры серии DVK180-340

Характеристики

Модель компрессора Производительность Максимальное давление Мощность
DVK180 23.20 м.куб./мин 8 бар 132 кВт/180 л.с.
DVK180 20.50 м.куб./мин 10 бар 132 кВт/180 л.с.
DVK180 16.50 м.куб./мин 13 бар 132 кВт/180 л.с.
DVK220 27.40 м.куб./мин 8 бар 160 кВт/220 л.с.
DVK220 24.00 м.куб./мин 10 бар 160 кВт/220 л.с.
DVK220 20.00 м.куб./мин 13 бар 160 кВт/220 л.с.
DVK270 36.30 м.куб./мин 8 бар 200 кВт/270 л.с.
DVK270 28.50 м.куб./мин 10 бар 200 кВт/270 л.с.
DVK270 24.00 м.куб./мин 13 бар 200 кВт/270 л.с.
DVK340 43.00 м.куб./мин 8 бар 250 кВт/340 л.с.
DVK340 35.80 м.куб./мин 10 бар 250 кВт/340 л.с.
DVK340 29.00 м.куб./мин 13 бар 250 кВт/340 л.с.

Габариты

Модель компрессора Габариты, мм Масса, кг Присоединительный размер, дюйм Уровень шума, дБА
Длина Ширина Высота
DVK180 1660 2500 2000 2250 2 1/2 79
DVK220 1660 2500 2000 2250 2 1/2 79
DVK270 3000 2250 2400 3500 NW100 79
DVK340 3000 2250 2400 3500 NW100 79

 

← Вернуться в каталог

Реклама



Партнеры: