Свежий воздух? Легче не бывает!

Рекомендуем

Каталог

Технические характеристики маслозаполненных компрессоров Jun-Air

Модель компрессора Рабочее давление, бар Производи
тельность, л/мин
Объем ресивера, л Электро
питание
Максимальная сила тока, А Потребляемая мощность, кВт Габариты (ДхШхВ), мм Масса, кг Уровень шума, Дб
Motor 3 8 17 нет 1/230/50 1.1 0.13 270x185x210 9 35
Motor 4 8 44 нет 1/230/50 1.75 0.18     48
Motor 6 8 50 нет 1/230/50 2.90 0.34 280x190x240 14 45
3 IMP 8 17 0.5 1/230/50 1.1 0.13 220x335x410 12 35
3-1.5 8 17 1.5 1/230/50 1.10 0.13 325x325x310 14 35
3-4 8 17 4.0 1/230/50 1.10 0.13     35
4-4 8 44 4.0 1/230/50 1.75 0.18 325x300x295 17 48
4-15 8 44 15.0 1/230/50 1.75 0.18 380x380x470 21.6 48
4-25 8 44 25.0 1/230/50 1.75 0.18 380x380x542 25.2 48
6-4 8 50 4.0 1/230/50 2.90 0.34 420x300x310 21.0 45
6-15 8 50 15.0 1/230/50 2.90 0.34 380x380x480 26.0 45
6-25 8 50 25.0 1/230/50 2.90 0.34 380x380x550 29.0 45
2x4-25 8 88 25.0 1/230/50 2.50 0.36      
2x4-40 8 88 40.0 1/230/50 2.50 0.36      
12-25 8 100 25.0 1/230/50 5.80 0.69 400x410x590 45.0 48
12-40 8 100 40.0 1/230/50 5.80 0.69 760x450x620 57.0 48
3x4-40 8 132 40.0 1/230/50 5.30 0.54      
18-40 8 150 40.0 1/230/50 8.70 1.02 770x450x620 73.0 50
24-40 8 200 40.0 1/230/50 11.60 1.36 700x600x620 90.0 56
3/400/50 5.80 1.36 91.0
36-150 8 300 150.0 3/400/50 5.80 2.04 1280x460x760 164.0 58

← Вернуться в каталог

Реклама



Партнеры: